歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / RM10C玉科代理精品OHKURA大倉數(shù)字記錄儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 5至12,000毫米 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 測量精度 | 125毫秒 |
電源 | 220 | 外形尺寸 | 144寬×144高×150深(,144寬×144高×150深(mm |
外形尺寸 | 144寬×144高×150深(,144寬×144高×150深(mm | 重量 | 1.8kg |
應用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,電氣,綜合 |
玉科代理精品OHKURA大倉數(shù)字記錄儀
玉科代理精品OHKURA大倉數(shù)字記錄儀
■短縱深尺寸
外形尺寸:144W x 144H x 150D(mm),可安裝于小型面板的結(jié)構(gòu)
■符合IP-65防護等級,具有優(yōu)異的防塵防水性能
,可承受安裝在食品和電爐等惡劣環(huán)境下的結(jié)構(gòu)
■輕巧的
重量:1.5 kg(點陣式)
■大型易讀LED顯示屏
使用字符高度為18 mm的大型LED。
■標準
通信功能(RS-232C),多量程兼容。
■操作簡便
,使用5個鍵來標準化操作程序。
■消耗品零件標準化
我們已將消耗品零件標準化,以方便客戶。
分類 | 物品 | 筆式儀表 | 點陣測光儀 | |
---|---|---|---|---|
輸入 | 測量點數(shù)量 | 1、2 | 6 | |
測量期 | 125毫秒 | 10秒/全部點數(shù) | ||
輸入類型 | 直流電壓:±10mV、0-20mV、0-50mV、±200mV、±1V、±10V、0-5V | |||
熱電偶:R、S、B、K、E、J、T、C、N、PR40-20、PLⅡ、Au-Fe、U、L | ||||
電阻溫度檢測器:Pt100、JPt100 | ||||
直流電流:4~20mA DC(外接分流電阻:250Ω) | ||||
性能/特點 | 示值準確度等級 | 顯示精度±(記錄跨度的0.3%) | ||
噪聲抑制比 | 常模抑制比:60dB以上(50/60±0.1Hz) | |||
共模抑制比:140dB以上(50/60±0.1Hz) | ||||
絕緣電阻 | 各端子與地之間:0.5kV DC 20MΩ以上 | |||
耐壓 | 電源端子與接地端子之間:1.5kV AC,1分鐘 | |||
輸入端子與接地端子之間:0.5kV AC,1分鐘 | ||||
報警(可選) | 輸出數(shù)量 | 3 分(一次接觸) | 6 分(一次接觸) | |
聯(lián)系能力 | 250V AC 最大 3A(電阻負載),30V DC 最大 3A(電阻負載) | |||
通信功能 | 類型 | RS-232C(標準)、RS-485(可選) | ||
結(jié)構(gòu) | 安裝 | 面板嵌入式,門:防塵、防水(符合 IEC529-IP65 標準) | ||
外形尺寸 | 144寬×144高×150深(毫米) | |||
大量的 | 1.8公斤以下 | 1.5公斤以下 | ||
使用環(huán)境 | 正常工作范圍 | 環(huán)境溫度:0~50℃,環(huán)境濕度:20~80%RH | ||
記錄打印部分 | 記錄方法 | 一次性氈尖筆 | Wiredot (6色色帶) | |
印刷方式 | Wiredot(單色色帶) | Wiredot (6色色帶) | ||
95%階躍響應 | 1.0秒或更短 | - | ||
記錄周期 | - | 10s/所有點 (注) 記錄周期可根據(jù)設(shè)定從10、20、30或60秒中選擇。 | ||
記錄紙 | 長度:16米,寬度:114毫米,折疊寬度:40毫米 | |||
進紙速度 | 5至12,000毫米/小時 | 0至1500毫米/小時 | ||
記錄色彩 | 1 筆:紅色,2 筆:綠色,打印顏色:紫色 | 紫色、紅色、綠色、藍色、棕色、黑色 |
173-7597-1654